RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
(Ex Legge 124 del 2017)
| POETICA EVENTI S.R.L. CORSO DELLE PROVINCE, 203 95128 CATANIA – P. IVA: 05276680872 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 29/06/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LIBERALITA’ (ART. 25 DL 34/2020) | € 4.307,00 |
| 05/08/2020 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO | LIBERALITA’ | € 9.598,00 |
| 10/11/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LIBERALITA’ (ART. 1 DL 137/2020) | € 8.614,00 |
| 04/12/2020 | REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE | LIBERALITA’ | € 2.156,65 |
| MATURATO ANNO 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE (DL 34/2020 ART. 28) | LIBERALITA’ (CREDITO D’IMPOSTA AFFITTO RAMO D’AZIENDA) | € 8.550,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 33.225,65 | ||
Per tutto ciò non previsto, si rimanda alla pubblicazione online sul RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato)